
Nakladače LOCUST
STAVO TRADING, s.r.o.
Karlov 2098
594 01 Velké Meziříčí
IČO: 25546082, DIČ: CZ25546082
tel./fax: +420 566 531 069
e-mail: info@stavotrading.cz
Z naší nabídky:
Smykový nakladač LOCUST L 1203 TELSPEED
![]() |
Univerzální nakladač čelní je nakladač řízený prokluzem kol, který používá pro změnu, nebo ovládání směru pojezdu rozdíl rychlostí a směr otáčení kol na opačných stranách stroje. Smykový nakladač s teleskopickým výložníkem LOCUST L1203 TELSPEED je vybaven vznětovým motorem YANMAR diesel. Nakladač je určen na vykonávání zemních prácí s možností použití přídavných zařízení. Specifickým parametrem u tohoto stroje je výsuvný teleskopický výložník, kterým se mění výsypná výška a dosah stroje. |
| Pojmenování SPEED+ označuje na nakladači dvourychlostní převodovku, která umožňuje řazení rychlostí během jízdy plynule bez zastavení.
Pohon nakladače je hydrostatický s hnacím motorem YANMAR 4TNE98 TURBO o výkonu 62 kW při 2500 ot/min. Pojezdový mechanizmus se skládá z regulačních hydrogenerátorů, pojezdových hydromotorů a bočních pohonů pojezdů. Tip na zimní pneu
Další nakladače Locust v kategorii: Nakladač Locust L 453 Nakladač Locust L 752 Nakladač Locust L 753 Nakladač Locust L 853 Nakladač Locust L 903 Nakladač Locust L 1203 |
|
Technické specifikace |
|||
| Výška nakladače | 2180 mm | ||
| Délka nakladače s lopatou | 3700 mm | ||
| Šířka nakladače s lopatou | 2100 mm | ||
| Provozní hmotnost | 2480 kg | ||
| Nominální hmotnost | 600 - 1200 kg | ||
| Bod přetížení | 1200 - 2400 kg | ||
| Maximální rychlost | 9/18 km/h | ||
| Objem lopaty | 0,65 m3 | ||
| Trhací síla | 30 kN | ||
| Tažná síla | 44 kN | ||
| Zdvihací síla | 39 kN | ||
| Dosah | 826 - 1430 mm | ||
| Maximální výsypná výška | 2600 - 3320 mm | ||
| Typ motoru | YANMAR 4TNV 98 TZNSA2 TURBO STAGE III A | ||
| Jmenovitý výkon / otáčky | 61 kW/2500 min-1 | ||
| Druh pohonu | hydrostatický | ||
| Regulační hydrogenerátor pojezdu | BOSCH REXROTH | ||
| Konstantní hydromotor pojezdu | BOSCH REXROTH | ||
| Hydraulika pojezdu – pracovní tlak | 35 MPa | ||
| Druh ovládání | hydraulické | ||
| Pracovní tlak ovládání | 2,5 MPa | ||
| Řazení | prokluzem kol | ||
| Hydrogenerátor pracovního zařízení | regulační – LS/LUVD | ||
| Rozvaděč pracovního zařízení | s uzavřeným středem | ||
| Pracovní tlak | 16,5 MPa | ||
| Průtok pracovní hydrauliky | 112 l/min | ||
| Vyrovnávání lopaty | hydraulické ( při zdvíhání i spouštění) | ||
| Hlučnost | 101 dB | ||
| Pneumatiky standartní | 12,5 x 18 | ||
| Elektrická instalace | 12 V | ||
- stáhnout katalogový list přídavného zařízení

